医療保健学部 学納金
tuition fee
学納金の納入方法、期限は学生募集要項に記載しています。
詳細は学生募集要項をご覧ください。
入学金及び学納金(新入生)
理学療法学科
| 区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 300,000円 | |||
| 授業料 | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 |
| 施設設備費 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 |
| 図書費 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 実験実習費 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
| 厚生費 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| 実習宿泊費 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 50,000円 |
| 合計 | 1,950,000円 | 1,650,000円 | 1,650,000円 | 1,600,000円 |
看護学科・診療放射線学科・臨床検査学科・医療技術学科
| 区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 300,000円 | |||
| 授業料 | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 |
| 施設設備費 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 |
| 図書費 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 実験実習費 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
| 厚生費 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| 合計 | 1,850,000円 | 1,550,000円 | 1,550,000円 | 1,550,000円 |
保健栄養学科
| 区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 300,000円 | |||
| 授業料 | 700,000円 | 700,000円 | 700,000円 | 700,000円 |
| 施設設備費 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 350,000円 |
| 図書費 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 実験実習費 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
| 厚生費 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| 合計 | 1,500,000円 | 1,200,000円 | 1,200,000円 | 1,200,000円 |
後援会費その他(新入生)
| 区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
|---|---|---|---|---|
| 後援会入会金 | 20,000円 | |||
| 後援会費 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| 学生教育研究 災害傷害保険料(4年間) |
3,370円 | |||
| 合計 | 43,370円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |