医療保健学部 学納金

tuition fee

学納金の納入方法、期限は学生募集要項に記載しています。
詳細は学生募集要項をご覧ください。

🟡 入学金及び学納金(新入生)

理学療法学科

区分 1年次 2年次 3年次 4年次
入学金 300,000
授業料 900,000 900,000 900,000 900,000
施設設備費 350,000 350,000 350,000 350,000
図書費 30,000 30,000 30,000 30,000
実験実習費 250,000 250,000 250,000 250,000
厚生費 20,000 20,000 20,000 20,000
実習宿泊費 100,000 100,000 100,000 50,000
合計 1,950,000 1,650,000 1,650,000 1,600,000

看護学科・診療放射線学科・臨床検査学科・医療技術学科

区分 1年次 2年次 3年次 4年次
入学金 300,000
授業料 900,000 900,000 900,000 900,000
施設設備費 350,000 350,000 350,000 350,000
図書費 30,000 30,000 30,000 30,000
実験実習費 250,000 250,000 250,000 250,000
厚生費 20,000 20,000 20,000 20,000
合計 1,850,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000

保健栄養学科

区分 1年次 2年次 3年次 4年次
入学金 300,000
授業料 700,000 700,000 700,000 700,000
施設設備費 350,000 350,000 350,000 350,000
図書費 30,000 30,000 30,000 30,000
実験実習費 100,000 100,000 100,000 100,000
厚生費 20,000 20,000 20,000 20,000
合計 1,500,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

🟡 後援会費その他(新入生)

区分 1年次 2年次 3年次 4年次
後援会入会金 20,000
後援会費 20,000 20,000 20,000 20,000
学生教育研究
災害傷害保険料(4年間)
3,370
合計 43,370 20,000 20,000 20,000