国家試験合格実績
national examination
「医療系国家試験 合格実績」および
「医療保健学部 就職実績」
つくば国際大学における国家試験対策
つくば国際大学では前年度の国家試験不合格者を含めて以下の国家試験対策を実施しています。
- 蓄積データの分析に基づく年間指導計画の作成と早期指導の開始
- 毎年の指導計画の見直しと個別指導による学習面及び心理面へのサポート
- 模擬試験後のきめ細かなフィードバックによる復習・予習の促進
- 強化学習の導入
- 国家試験直前までの受験環境の調整
医療系国家試験合格状況(新卒者)
※過去3年間実績
【理学療法士 国家試験】
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|
| 第61回 (令和7年度) | 68 | 67 | 98.5% |
| 第60回 (令和6年度) | 72 | 70 | 97.2% |
| 第59回 (令和5年度) | 77 | 75 | 97.4% |
| 全国平均合格率 (新卒者) |
|---|
| 94.9% |
| 95.3% |
| 94.9% |
【看護師 国家試験】
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|
| 第115回 (令和7年度) | 73 | 67 | 91.8% |
| 第114回 (令和6年度) | 50 | 48 | 96.0% |
| 第113回 (令和5年度) | 86 | 69 | 80.2% |
| 全国平均合格率 (新卒者) |
|---|
| 94.1% |
| 93.2% |
| 95.5% |
【保健師 国家試験】
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|
| 第112回 (令和7年度) | 12 | 12 | 100% |
| 第111回 (令和6年度) | 20 | 18 | 90.0% |
| 第110回 (令和5年度) | 23 | 23 | 100% |
| 全国平均合格率 (新卒者) |
|---|
| 89.9% |
| 97.7% |
| 96.8% |
【管理栄養士 国家試験】
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|
| 第40回 (令和7年度) | 20 | 16 | 80% |
| 第39回 (令和6年度) | 10 | 4 | 40.0% |
| 第38回 (令和5年度) | 19 | 9 | 47.4% |
| 全国平均合格率 (新卒者) |
|---|
| 79.3% |
| 80.4% |
| 87.2% |
【診療放射線技師 国家試験】
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|
| 第78回 (令和7年度) | 79 | 51 | 64.6% |
| 第77回 (令和6年度) | 88 | 83 | 94.3% |
| 第76回 (令和5年度) | 100 | 80 | 80.0% |
| 全国平均合格率 (新卒者) |
|---|
| 83.8% |
| 86.3% |
| 94.1% |
【臨床検査技師 国家試験】
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|
| 第72回 (令和7年度) | 54 | 50 | 92.6% |
| 第71回 (令和6年度) | 65 | 65 | 100% |
| 第70回 (令和5年度) | 49 | 48 | 98.0% |
| 全国平均合格率 (新卒者) |
|---|
| 93.3% |
| 88.0% |
| 89.5% |
【臨床工学技士 国家試験】
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
|---|---|---|---|
| 第39回 (令和7年度) | 21 | 12 | 57.1% |
| 第38回 (令和6年度) | 36 | 32 | 88.9% |
| 第37回 (令和5年度) | 26 | 21 | 80.8% |
| 全国平均合格率 (新卒者) |
|---|
| 65.7% |
| 87.9% |
| 92.8% |
キャリアサポート体制