卒業者数、就職等の状況
result
令和7年度就職データ(令和8年3月卒業)
| 学部 | 学科 | 卒業者 | 就職 希望者 |
就職者 | 就職率 (%) |
進学者 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療 保健 |
理学療法 | 70 | 69 | 68 | 98.6 | 0 | 2 |
| 看護 | 73 | 69 | 68 | 98.6 | 1 | 4 | |
| 保健栄養 | 27 | 25 | 25 | 100 | 0 | 2 | |
| 診療放射線 | 79 | 55 | 49 | 89.1 | 4 | 26 | |
| 臨床検査 | 54 | 46 | 40 | 87.0 | 0 | 14 | |
| 医療技術 | 21 | 12 | 12 | 100 | 0 | 9 | |
| 合計 | 324 | 276 | 262 | 94.9 | 5 | 57 | |
※卒業者=就職者+進学者+その他
※令和8年5月現在