入学者数、収容定員、在学生数
capacity
令和8年度 入学者数
| 学部 | 学科 | 入学定員 | 入学者数 |
|---|---|---|---|
| 医療保健学部 | 理学療法学科 | 80 | 59 |
| 看護学科 | 80 | 34 | |
| 保健栄養学科 | 40 | 18 | |
| 診療放射線学科 | 80 | 94 | |
| 臨床検査学科 | 80 | 30 | |
| 医療技術学科 | 40 | 4 | |
| 合計 | 400 | 239 | |
※令和8年5月1日現在
令和8年度 収容定員、在学生数
| 学部 | 学科 | 収容定員 | 在籍者数 | 在籍者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | ||||
| 医療保健学部 | 理学療法学科 | 320 | 224 | 158 | 66 |
| 看護学科 | 320 | 151 | 37 | 114 | |
| 保健栄養学科 | 160 | 52 | 15 | 37 | |
| 診療放射線学科 | 320 | 403 | 225 | 178 | |
| 臨床検査学科 | 320 | 161 | 62 | 99 | |
| 医療技術学科 | 160 | 46 | 38 | 8 | |
| 合計 | 1,600 | 1,037 | 535 | 502 | |
※令和8年5月1日現在