診療放射線学科 授業一覧
Department of Radiological Technology Curriculum
基礎科目
- 印は必修科目です。
| 授業科目 | 単位数 | 履修年 | |
|---|---|---|---|
| 基礎科目 | 生物学 | 2 | 1 |
| 物理学 | 2 | 1 | |
| 化学 | 2 | 1 | |
| 情報処理Ⅰ | 2 | 1 | |
| 情報処理Ⅱ | 2 | 1 | |
| 医療統計学 | 2 | 1 | |
| 健康スポーツ | 1 | 1 | |
| スポーツ科学 | 1 | 2 | |
| 教育学 | 2 | 1 | |
| 心理学 | 2 | 1 | |
| 発達心理学 | 2 | 2 | |
| 社会学 | 2 | 1 | |
| 法学 | 2 | 1 | |
| 人間と文学 | 2 | 1 | |
| 経済学 | 2 | 1 | |
| 哲学 | 2 | 1 | |
| 生命倫理 | 2 | 1 | |
| 国際関係論 | 2 | 1 | |
| 比較文化論 | 2 | 1 | |
| コミュニケーション論 | 2 | 1 | |
| 英語Ⅰ | 2 | 1 | |
| 英語Ⅱ | 2 | 2 | |
| 医療英語 | 2 | 1 | |
| 英語表現 | 2 | 2 | |
| 中国語 | 2 | 1 | |
| 韓国語 | 2 | 1 |
専門基礎科目
- 印は必修科目です。
| 授業科目 | 単位数 | 履修年 | |
|---|---|---|---|
| 専門基礎科目 | 解剖学(人体構造学)Ⅰ | 2 | 1 |
| 解剖学(人体構造学)Ⅱ | 2 | 1 | |
| 生理学 | 2 | 1 | |
| 生化学 | 1 | 1 | |
| 臨床解剖学演習 | 1 | 2 | |
| 病理学 | 2 | 2 | |
| 臨床薬理学 | 2 | 2 | |
| 放射線医学概論 | 2 | 2 | |
| チーム医療論 | 1 | 1 | |
| 臨床医学概論 | 2 | 2 | |
| 造影検査技術学 | 1 | 3 | |
| 基礎看護論 | 1 | 3 | |
| 医療経済学(医療経営学含) | 1 | 1 | |
| 医療情報学 | 2 | 2 | |
| 救命救急医学概論 | 1 | 2 | |
| リハビリテーション概論 | 1 | 3 | |
| 医療文献講読 | 1 | 3 | |
| 医用電気工学 | 2 | 2 | |
| 医用電子工学 | 2 | 2 | |
| 基礎数学 | 2 | 1 | |
| 応用数学 | 2 | 1 | |
| 放射線生物学 | 2 | 1 | |
| 放射線物理学Ⅰ(基礎) | 2 | 1 | |
| 放射線物理学Ⅱ(応用) | 2 | 2 | |
| 放射化学Ⅰ(基礎) | 2 | 1 | |
| 放射化学Ⅱ(応用) | 1 | 2 | |
| 放射化学実験 | 1 | 2 | |
| 放射線計測学Ⅰ(基礎) | 2 | 1 | |
| 放射線計測学Ⅱ(応用) | 2 | 2 | |
| 放射線計測学実験 | 1 | 2 |
専門科目
- 印は必修科目です。
| 授業科目 | 単位数 | 履修年 | |
|---|---|---|---|
| 専門科目 | 診療画像技術序論 | 2 | 1 |
| 放射線診断学 | 2 | 2 | |
| 診療画像機器学Ⅰ (X線発生装置関係) |
2 | 2 | |
| 診療画像機器学Ⅱ(X線システム関係) | 1 | 2 | |
| X線撮影技術学Ⅰ (線基本検査技術) |
2 | 2 | |
| X線撮影技術学Ⅱ (X線応用検査技術) |
1 | 3 | |
| X線CT技術学 | 2 | 2 | |
| 画像解剖学Ⅰ | 2 | 2 | |
| 画像解剖学Ⅱ | 2 | 2 | |
| 画像診断機器学総論 | 1 | 1 | |
| 画像診断技術学Ⅰ(X線CT) | 1 | 2 | |
| 画像診断技術学Ⅱ(MR基礎) | 2 | 3 | |
| 画像診断技術学Ⅲ(MR応用) | 1 | 3 | |
| 画像診断技術学Ⅳ(超音波・眼底) | 1 | 3 | |
| 診療画像技術学実習Ⅰ(基本技術) | 1 | 3 | |
| 診療画像技術学実習Ⅱ(応用技術) | 1 | 3 | |
| 放射性医薬品学 | 2 | 2 | |
| 核医学検査技術学Ⅰ | 2 | 2 | |
| 核医学検査技術学Ⅱ | 2 | 3 | |
| 核医学検査技術学演習 | 1 | 4 | |
| がん医療科学 | 1 | 2 | |
| 放射線腫瘍学 | 1 | 3 | |
| 放射線治療物理学 | 1 | 2 | |
| 放射線治療技術学Ⅰ | 2 | 2 | |
| 放射線治療技術学Ⅱ | 2 | 3 | |
| 放射線治療技術学演習 | 1 | 4 | |
| 医用画像工学 | 2 | 2 | |
| 医用画像写真学 | 1 | 1 | |
| 医用画像情報学 | 2 | 2 | |
| 医用画像情報学演習 | 1 | 4 | |
| 医用画像工学実験 | 1 | 3 | |
| 放射線衛生学 | 2 | 2 | |
| 放射線関係法規Ⅰ(医療法) | 1 | 1 | |
| 放射線関係法規Ⅱ(ICRP障防法) | 1 | 1 | |
| 放射線・放射線機器安全管理学 | 2 | 3 | |
| 放射線医療リスクマネージメント論 | 1 | 3 | |
| 放射線安全管理学実験 | 1 | 3 | |
| 医療安全管理学 | 1 | 3 | |
| 臨床実習Ⅰ(見学実習) | 1 | 3 | |
| 臨床実習Ⅱ(X線技術) | 3 | 3 | |
| 臨床実習Ⅲ(画像技術) | 4 | 4 | |
| 臨床実習Ⅳ(核医学・治療技術) | 3 | 4 | |
| 医療保健学セミナー | 1 | 1 | |
| 総合演習Ⅰ | 2 | 3 | |
| 総合演習Ⅱ | 1 | 4 | |
| 診療放射線学セミナー | 1 | 4 | |
| 卒業研究 | 4 | 4 |
診療放射線学科ページへ戻る